Check-out this beautiful 3 bedroom, 2 1/2 bathroom Amherst Model! This new three-story townhome is designed for comfort, with a lower level providing a versatile finished space. The first floor showcases an open floorplan among the family room, kitchen and dining room that opens out to a deck. Three upstairs bedrooms including the spacious owner's suite provide private retreats. Park Pointe is Lennar's townhome community in South Elgin and proudly offers new traditional and urban style townhomes conveniently located close to several major corridors such as Route 25, Route 59, Route 20, Route 31, and Stearns Road. Park Pointe, like its name, boasts an ample supply of open country within walking distance. Approximately a quarter of a mile southeast of the community is Koehler Fields, consisting of eight ball fields for softball, baseball, football, soccer, lacrosse, concession stands and a large parking lot. Running along the west of the community is the Illinois Prairie Path, which is an extensive recreational path system that was constructed on old rail lines is one of the largest in the country. Residents have easy access to shopping, dining, recreational, and entertainment options. Reimagine your life, find your dream home today! The townhomes will include top-of-the-line features. The fully appointed kitchens include; quartz countertops, spacious single-bowl under mount sinks, Aristokraft cabinets and stainless steel GE appliances, island & pantry. The homes will also feature; LED surface mounted lighting, modern two panel interior doors and colonist trim, Decorative rails (per rail plan), vinyl plank flooring in the kitchen, foyer, bathrooms and laundry room, a garage door opener, 30 year architectural shingles and so much more, all of which are included with your new home at no extra cost. Plus, the new homes at Park Pointe are among the world's first homes to receive the internationally-recognized Wi-Fi CERTIFIED designation and will be built with superior Smart Home Automation technology. Your home's automation will include; remote access to the thermostat, a wireless touch entry, a video doorbell built right into your home. |
Schools for 1093 Moraine Drive, South Elgin | ||
---|---|---|
Elementary:
(District
46)
clinton elementary school |
Junior High:
(District
46)
kenyon woods middle school |
High School:
(District
46)
south elgin high school |
Room | Size | Level | Flooring | |
---|---|---|---|---|
Kitchen : | 10X17 | Main | ||
Living Room : | ||||
Dining Room : | 9X10 | Main | ||
Family Room : | 13X15 | Main | ||
Laundry Room : | 6X8 | Lower | ||
Other Rooms : | Recreation Room |
Room | Size | Level | Flooring |
---|---|---|---|
Master Bedroom : | 14X16 | Second | |
2nd Bedroom : | 9X11 | Second | |
3rd Bedroom : | 9X10 | Second | |
4th Bedroom : | |||
Listing Courtesy of: RE/MAX All Pro - St Charles |
Date | Description | Price | Change | $/sqft | Source |
---|---|---|---|---|---|
Jun 10, 2023 | Price Change | $ 339,900 | -2.94% | $193 / SQ FT | MRED LLC |
Jun 10, 2023 | Price Change | $ 364,900 | -1.37% | $207 / SQ FT | MRED LLC |
Jun 10, 2023 | Price Change | $ 379,900 | -2.37% | $183 / SQ FT | MRED LLC |
Jun 10, 2023 | Under Contract - | $ 369,900 | - | $195 / SQ FT | MRED LLC |
Jun 10, 2023 | Price Change | $ 384,900 | -1.3% | $209 / SQ FT | MRED LLC |
Jun 10, 2023 | Price Change | $ 394,900 | -1.27% | $230 / SQ FT | MRED LLC |
May 30, 2023 | Sold | $ 380,795 | - | $207 / SQ FT | MRED LLC |
May 30, 2023 | Sold | $ 357,900 | - | $203 / SQ FT | MRED LLC |
May 27, 2023 | New Listing | $ 369,900 | - | $195 / SQ FT | MRED LLC |
May 27, 2023 | Price Change | $ 389,900 | -3.93% | $212 / SQ FT | MRED LLC |
May 27, 2023 | New Listing | $ 346,420 | - | $217 / SQ FT | MRED LLC |
May 26, 2023 | Under Contract - | $ 359,715 | - | $173 / SQ FT | MRED LLC |
May 26, 2023 | Under Contract - | $ 338,900 | - | $212 / SQ FT | MRED LLC |
May 26, 2023 | Under Contract - | $ 359,900 | - | $190 / SQ FT | MRED LLC |
May 24, 2023 | Price Change | $ 399,900 | -3.98% | $233 / SQ FT | MRED LLC |
May 24, 2023 | New Listing | $ 389,900 | - | $227 / SQ FT | MRED LLC |
May 24, 2023 | Sold | $ 359,000 | - | $162 / SQ FT | MRED LLC |
May 22, 2023 | Price Change | $ 369,900 | -2.04% | $209 / SQ FT | MRED LLC |
May 22, 2023 | Price Change | $ 388,900 | -0.6% | $187 / SQ FT | MRED LLC |
May 22, 2023 | Re-activated | $ 359,715 | - | $173 / SQ FT | MRED LLC |
May 12, 2023 | New Listing | $ 405,220 | - | $220 / SQ FT | MRED LLC |
May 12, 2023 | Under Contract - | $ 364,900 | - | $207 / SQ FT | MRED LLC |
May 09, 2023 | Under Contract - | $ 387,575 | - | $186 / SQ FT | MRED LLC |
May 09, 2023 | New Listing | $ 415,805 | - | $242 / SQ FT | MRED LLC |
May 09, 2023 | Under Contract - | $ 368,575 | - | $177 / SQ FT | MRED LLC |
May 09, 2023 | Under Contract - | $ 397,900 | - | $216 / SQ FT | MRED LLC |
May 09, 2023 | New Listing | $ 377,460 | - | $214 / SQ FT | MRED LLC |
May 05, 2023 | Price Change | $ 359,900 | -2.5% | $190 / SQ FT | MRED LLC |
May 05, 2023 | New Listing | $ 349,900 | - | $198 / SQ FT | MRED LLC |
May 05, 2023 | Price Change | $ 338,900 | -1.38% | $212 / SQ FT | MRED LLC |
May 05, 2023 | New Listing | $ 391,245 | - | $188 / SQ FT | MRED LLC |
May 01, 2023 | Sold | $ 368,715 | - | $177 / SQ FT | MRED LLC |
Apr 28, 2023 | New Listing | $ 387,575 | - | $186 / SQ FT | MRED LLC |
Apr 27, 2023 | Under Contract - | $ 409,900 | - | $239 / SQ FT | MRED LLC |
Apr 26, 2023 | Sold | $ 353,385 | - | $187 / SQ FT | MRED LLC |
Apr 24, 2023 | Sold | $ 329,900 | - | $187 / SQ FT | MRED LLC |
Apr 21, 2023 | Price Change | $ 368,575 | -5.43% | $177 / SQ FT | MRED LLC |
Apr 21, 2023 | Price Change | $ 343,560 | 1.07% | $215 / SQ FT | MRED LLC |
Apr 21, 2023 | Price Change | $ 364,900 | -1.37% | $207 / SQ FT | MRED LLC |
Apr 21, 2023 | Price Change | $ 368,900 | -0.27% | $195 / SQ FT | MRED LLC |
Apr 21, 2023 | Price Change | $ 397,900 | -0.5% | $216 / SQ FT | MRED LLC |
Apr 19, 2023 | Under Contract - | $ 359,900 | - | $204 / SQ FT | MRED LLC |
Apr 18, 2023 | Under Contract - Attorney/Inspection | $ 359,000 | - | $162 / SQ FT | MRED LLC |
Apr 18, 2023 | Sold | $ 317,900 | - | $199 / SQ FT | MRED LLC |
Apr 14, 2023 | Under Contract - | $ 356,900 | - | $202 / SQ FT | MRED LLC |
Apr 10, 2023 | New Listing | $ 369,900 | - | $209 / SQ FT | MRED LLC |
Apr 10, 2023 | New Listing | $ 388,575 | - | $187 / SQ FT | MRED LLC |
Apr 07, 2023 | Under Contract - | $ 368,715 | - | $177 / SQ FT | MRED LLC |
Apr 07, 2023 | Under Contract - | $ 413,805 | - | $241 / SQ FT | MRED LLC |
Apr 05, 2023 | New Listing | $ 339,900 | - | $212 / SQ FT | MRED LLC |
Apr 01, 2023 | Price Change | $ 409,900 | -0.95% | $239 / SQ FT | MRED LLC |
Apr 01, 2023 | Price Change | $ 399,900 | -0.83% | $217 / SQ FT | MRED LLC |
Mar 30, 2023 | New Listing | $ 413,805 | - | $241 / SQ FT | MRED LLC |
Mar 30, 2023 | Price Change | $ 356,900 | -0.56% | $202 / SQ FT | MRED LLC |
Mar 26, 2023 | New Listing | $ 369,900 | - | $195 / SQ FT | MRED LLC |
Mar 25, 2023 | Under Contract - | $ 357,900 | - | $203 / SQ FT | MRED LLC |
Mar 23, 2023 | Price Change | $ 359,900 | -0.82% | $204 / SQ FT | MRED LLC |
Mar 19, 2023 | New Listing | $ 359,000 | - | $162 / SQ FT | MRED LLC |
Mar 19, 2023 | Under Contract - | $ 353,385 | - | $187 / SQ FT | MRED LLC |
Mar 16, 2023 | New Listing | $ 359,900 | - | $204 / SQ FT | MRED LLC |
Mar 16, 2023 | Price Change | $ 353,385 | -0.28% | $187 / SQ FT | MRED LLC |
Mar 16, 2023 | Price Change | $ 368,715 | -0.27% | $177 / SQ FT | MRED LLC |
Mar 16, 2023 | Under Contract - | $ 366,900 | - | $214 / SQ FT | MRED LLC |
Mar 16, 2023 | New Listing | $ 413,805 | - | $241 / SQ FT | MRED LLC |
Mar 16, 2023 | Price Change | $ 357,900 | -0.56% | $203 / SQ FT | MRED LLC |
Mar 16, 2023 | New Listing | $ 403,220 | - | $219 / SQ FT | MRED LLC |
Mar 16, 2023 | Under Contract - | $ 354,140 | - | $170 / SQ FT | MRED LLC |
Mar 09, 2023 | Under Contract - | $ 403,220 | - | $219 / SQ FT | MRED LLC |
Mar 08, 2023 | New Listing | $ 362,850 | - | $206 / SQ FT | MRED LLC |
Mar 04, 2023 | Under Contract - | $ 359,715 | - | $173 / SQ FT | MRED LLC |
Feb 27, 2023 | New Listing | $ 354,140 | - | $170 / SQ FT | MRED LLC |
Feb 27, 2023 | Under Contract - | $ 334,265 | - | $189 / SQ FT | MRED LLC |
Feb 27, 2023 | Under Contract - | $ 317,900 | - | $199 / SQ FT | MRED LLC |
Feb 27, 2023 | Sold | $ 359,215 | - | $173 / SQ FT | MRED LLC |
Feb 25, 2023 | New Listing | $ 334,265 | - | $189 / SQ FT | MRED LLC |
Feb 25, 2023 | Price Change | $ 317,900 | -0.31% | $199 / SQ FT | MRED LLC |
Feb 24, 2023 | Cancelled | $ 354,140 | - | $170 / SQ FT | MRED LLC |
Feb 23, 2023 | Sold | $ 350,680 | - | $191 / SQ FT | MRED LLC |
Feb 22, 2023 | Sold | $ 319,900 | - | $186 / SQ FT | MRED LLC |
Feb 21, 2023 | Under Contract - | $ 320,000 | - | $181 / SQ FT | MRED LLC |
Feb 21, 2023 | New Listing | $ 320,000 | - | $181 / SQ FT | MRED LLC |
Feb 21, 2023 | Sold | $ 300,000 | - | $170 / SQ FT | MRED LLC |
Feb 15, 2023 | Under Contract - | $ 329,900 | - | $187 / SQ FT | MRED LLC |
Feb 11, 2023 | Price Change | $ 366,900 | -0.55% | $214 / SQ FT | MRED LLC |
Feb 11, 2023 | Price Change | $ 329,900 | -1.32% | $187 / SQ FT | MRED LLC |
Feb 11, 2023 | Price Change | $ 358,900 | -0.14% | $203 / SQ FT | MRED LLC |
Feb 11, 2023 | Price Change | $ 318,900 | -3.23% | $199 / SQ FT | MRED LLC |
Feb 11, 2023 | Price Change | $ 354,385 | -1.41% | $187 / SQ FT | MRED LLC |
Feb 10, 2023 | Sold | $ 320,000 | - | $181 / SQ FT | MRED LLC |
Jan 31, 2023 | Sold | $ 335,000 | - | $182 / SQ FT | MRED LLC |
Jan 31, 2023 | Under Contract - | $ 319,900 | - | $186 / SQ FT | MRED LLC |
Jan 30, 2023 | Sold | $ 320,515 | - | $182 / SQ FT | MRED LLC |
Jan 28, 2023 | Price Change | $ 334,265 | -1.5% | $189 / SQ FT | MRED LLC |
Jan 28, 2023 | Price Change | $ 319,900 | -2.86% | $186 / SQ FT | MRED LLC |
Jan 28, 2023 | Price Change | $ 359,420 | -1.39% | $203 / SQ FT | MRED LLC |
Jan 28, 2023 | Price Change | $ 354,140 | -2.82% | $170 / SQ FT | MRED LLC |
Jan 26, 2023 | Sold | $ 314,470 | - | $197 / SQ FT | MRED LLC |
Jan 23, 2023 | Under Contract - | $ 364,215 | - | $175 / SQ FT | MRED LLC |
Jan 23, 2023 | Sold | $ 350,000 | - | $168 / SQ FT | MRED LLC |
Jan 14, 2023 | New Listing | $ 403,220 | - | $219 / SQ FT | MRED LLC |
Jan 13, 2023 | Price Change | $ 329,040 | -9.12% | $192 / SQ FT | MRED LLC |
Jan 11, 2023 | Under Contract - | $ 387,795 | - | $211 / SQ FT | MRED LLC |
Jan 06, 2023 | Sold | $ 319,765 | - | $181 / SQ FT | MRED LLC |
Jan 03, 2023 | Under Contract - | $ 350,680 | - | $191 / SQ FT | MRED LLC |
Jan 03, 2023 | New Listing | $ 350,680 | - | $191 / SQ FT | MRED LLC |
Jan 02, 2023 | Re-activated | $ 359,040 | - | $209 / SQ FT | MRED LLC |
Jan 02, 2023 | Re-activated | $ 364,215 | - | $175 / SQ FT | MRED LLC |
Dec 30, 2022 | Price Change | $ 368,900 | -0.27% | $215 / SQ FT | MRED LLC |
Dec 30, 2022 | Price Change | $ 364,420 | -2.74% | $206 / SQ FT | MRED LLC |
Dec 30, 2022 | Price Change | $ 387,795 | -2.99% | $211 / SQ FT | MRED LLC |
Dec 29, 2022 | Sold | $ 299,625 | - | $170 / SQ FT | MRED LLC |
Dec 24, 2022 | New Listing | $ 369,715 | - | $178 / SQ FT | MRED LLC |
Dec 24, 2022 | Price Change | $ 359,385 | -2.78% | $190 / SQ FT | MRED LLC |
Dec 24, 2022 | Price Change | $ 329,205 | -2.73% | $206 / SQ FT | MRED LLC |
Dec 24, 2022 | Price Change | $ 339,265 | -2.95% | $192 / SQ FT | MRED LLC |
Dec 23, 2022 | Sold | $ 329,580 | - | $179 / SQ FT | MRED LLC |
Dec 19, 2022 | Under Contract - | $ 364,215 | - | $175 / SQ FT | MRED LLC |
Dec 11, 2022 | Price Change | $ 364,140 | -0.55% | $175 / SQ FT | MRED LLC |
Dec 11, 2022 | Cancelled | $ 324,515 | - | $184 / SQ FT | MRED LLC |
Dec 11, 2022 | New Listing | $ 349,265 | - | $198 / SQ FT | MRED LLC |
Dec 01, 2022 | New Listing | $ 374,420 | - | $212 / SQ FT | MRED LLC |
Dec 01, 2022 | New Listing | $ 399,385 | - | $217 / SQ FT | MRED LLC |
Nov 30, 2022 | New Listing | $ 369,385 | - | $195 / SQ FT | MRED LLC |
Nov 30, 2022 | New Listing | $ 364,215 | - | $175 / SQ FT | MRED LLC |
Nov 29, 2022 | New Listing | $ 324,515 | - | $184 / SQ FT | MRED LLC |
Nov 28, 2022 | Under Contract - | $ 364,215 | - | $175 / SQ FT | MRED LLC |
Nov 28, 2022 | Under Contract - | $ 309,900 | - | $175 / SQ FT | MRED LLC |
Nov 28, 2022 | Under Contract - | $ 389,805 | - | $212 / SQ FT | MRED LLC |
Nov 28, 2022 | Under Contract - | $ 324,515 | - | $184 / SQ FT | MRED LLC |
Nov 22, 2022 | Sold | $ 358,235 | - | $189 / SQ FT | MRED LLC |
Nov 21, 2022 | Sold | $ 319,530 | - | $200 / SQ FT | MRED LLC |
Nov 21, 2022 | Under Contract - | $ 314,470 | - | $197 / SQ FT | MRED LLC |
Nov 21, 2022 | New Listing | $ 338,205 | - | $211 / SQ FT | MRED LLC |
Nov 20, 2022 | Under Contract - | $ 309,900 | - | $175 / SQ FT | MRED LLC |
Nov 19, 2022 | Re-activated | $ 366,140 | - | $176 / SQ FT | MRED LLC |
Nov 15, 2022 | Sold | $ 370,000 | - | $178 / SQ FT | MRED LLC |
Nov 15, 2022 | Sold | $ 339,990 | - | $193 / SQ FT | MRED LLC |
Nov 05, 2022 | Price Change | $ 314,470 | -1.59% | $197 / SQ FT | MRED LLC |
Nov 05, 2022 | Price Change | $ 369,900 | -2.7% | $215 / SQ FT | MRED LLC |
Nov 05, 2022 | Price Change | $ 324,515 | -1.54% | $184 / SQ FT | MRED LLC |
Nov 05, 2022 | Price Change | $ 309,900 | -3.23% | $175 / SQ FT | MRED LLC |
Nov 05, 2022 | Price Change | $ 364,215 | -1.37% | $175 / SQ FT | MRED LLC |
Nov 05, 2022 | Under Contract - | $ 369,900 | - | $201 / SQ FT | MRED LLC |
Nov 05, 2022 | New Listing | $ 389,805 | - | $212 / SQ FT | MRED LLC |
Nov 01, 2022 | Sold | $ 328,000 | - | $186 / SQ FT | MRED LLC |
Oct 28, 2022 | New Listing | $ 329,515 | - | $187 / SQ FT | MRED LLC |
Oct 28, 2022 | New Listing | $ 369,215 | - | $178 / SQ FT | MRED LLC |
Oct 28, 2022 | Cancelled | $ 369,215 | - | $178 / SQ FT | MRED LLC |
Oct 28, 2022 | Cancelled | $ 329,515 | - | $187 / SQ FT | MRED LLC |
Oct 28, 2022 | Cancelled | $ 319,470 | - | $200 / SQ FT | MRED LLC |
Oct 28, 2022 | New Listing | $ 319,470 | - | $200 / SQ FT | MRED LLC |
Oct 28, 2022 | Cancelled | $ 319,900 | - | $181 / SQ FT | MRED LLC |
Oct 28, 2022 | Cancelled | $ 309,900 | - | $175 / SQ FT | MRED LLC |
Oct 28, 2022 | New Listing | $ 319,900 | - | $181 / SQ FT | MRED LLC |
Oct 28, 2022 | New Listing | $ 309,900 | - | $175 / SQ FT | MRED LLC |
Oct 28, 2022 | Cancelled | $ 379,900 | - | $221 / SQ FT | MRED LLC |
Oct 28, 2022 | New Listing | $ 379,900 | - | $221 / SQ FT | MRED LLC |
Oct 28, 2022 | Cancelled | $ 369,900 | - | $201 / SQ FT | MRED LLC |
Oct 28, 2022 | New Listing | $ 369,900 | - | $201 / SQ FT | MRED LLC |
Oct 27, 2022 | Sold | $ 354,260 | - | $193 / SQ FT | MRED LLC |
Oct 25, 2022 | Sold | $ 326,940 | - | $185 / SQ FT | MRED LLC |
Oct 22, 2022 | Re-activated | $ 309,900 | - | $175 / SQ FT | MRED LLC |
Oct 22, 2022 | Price Change | $ 369,215 | -1.35% | $178 / SQ FT | MRED LLC |
Oct 22, 2022 | Price Change | $ 329,515 | -3.03% | $187 / SQ FT | MRED LLC |
Oct 22, 2022 | Price Change | $ 319,470 | -6.26% | $200 / SQ FT | MRED LLC |
Oct 20, 2022 | Sold | $ 344,260 | - | $187 / SQ FT | MRED LLC |
Oct 13, 2022 | Cancelled | $ 364,900 | - | $164 / SQ FT | MRED LLC |
Oct 12, 2022 | Under Contract - | $ 356,725 | - | $194 / SQ FT | MRED LLC |
Oct 07, 2022 | Re-activated | $ 356,725 | - | $194 / SQ FT | MRED LLC |
Oct 07, 2022 | New Listing | $ 379,900 | - | $221 / SQ FT | MRED LLC |
Oct 07, 2022 | Under Contract - | $ 358,235 | - | $189 / SQ FT | MRED LLC |
Oct 07, 2022 | New Listing | $ 339,470 | - | $212 / SQ FT | MRED LLC |
Oct 06, 2022 | Price Change | $ 324,900 | -3.08% | $203 / SQ FT | MRED LLC |
Oct 01, 2022 | Under Contract - | $ 325,765 | - | $184 / SQ FT | MRED LLC |
Oct 01, 2022 | Price Change | $ 369,900 | -7% | $201 / SQ FT | MRED LLC |
Oct 01, 2022 | Under Contract - | $ 324,530 | - | $203 / SQ FT | MRED LLC |
Oct 01, 2022 | Price Change | $ 319,900 | -5.15% | $181 / SQ FT | MRED LLC |
Oct 01, 2022 | Price Change | $ 339,515 | -2.06% | $192 / SQ FT | MRED LLC |
Oct 01, 2022 | Price Change | $ 374,215 | -0.8% | $180 / SQ FT | MRED LLC |
Sep 30, 2022 | New Listing | $ 334,900 | - | $209 / SQ FT | MRED LLC |
Sep 29, 2022 | Sold | $ 378,610 | - | $182 / SQ FT | MRED LLC |
Sep 28, 2022 | Sold | $ 381,220 | - | $183 / SQ FT | MRED LLC |
Sep 26, 2022 | Sold | $ 360,430 | - | $190 / SQ FT | MRED LLC |
Sep 22, 2022 | Price Change | $ 358,235 | -1.12% | $189 / SQ FT | MRED LLC |
Sep 22, 2022 | Price Change | $ 324,530 | -1.54% | $203 / SQ FT | MRED LLC |
Sep 22, 2022 | New Listing | $ 346,515 | - | $196 / SQ FT | MRED LLC |
Sep 21, 2022 | Sold | $ 379,220 | - | $182 / SQ FT | MRED LLC |
Sep 19, 2022 | Sold | $ 332,000 | - | $188 / SQ FT | MRED LLC |
Sep 15, 2022 | New Listing | $ 336,365 | - | $190 / SQ FT | MRED LLC |
Sep 15, 2022 | Under Contract - | $ 329,580 | - | $179 / SQ FT | MRED LLC |
Sep 15, 2022 | Under Contract - | $ 329,940 | - | $187 / SQ FT | MRED LLC |
Sep 15, 2022 | New Listing | $ 395,805 | - | $215 / SQ FT | MRED LLC |
Sep 15, 2022 | Under Contract - | $ 319,765 | - | $181 / SQ FT | MRED LLC |
Sep 09, 2022 | Price Change | $ 319,765 | -1.25% | $181 / SQ FT | MRED LLC |
Sep 09, 2022 | Price Change | $ 377,215 | -1.86% | $181 / SQ FT | MRED LLC |
Sep 09, 2022 | Price Change | $ 329,530 | -1.52% | $206 / SQ FT | MRED LLC |
Sep 09, 2022 | Re-activated | $ 329,940 | - | $187 / SQ FT | MRED LLC |
Sep 09, 2022 | Price Change | $ 362,235 | -0.28% | $191 / SQ FT | MRED LLC |
Sep 06, 2022 | Cancelled | $ 339,465 | - | $212 / SQ FT | MRED LLC |
Aug 29, 2022 | Sold | $ 308,840 | - | $193 / SQ FT | MRED LLC |
Aug 29, 2022 | Sold | $ 309,465 | - | $193 / SQ FT | MRED LLC |
Aug 27, 2022 | Under Contract - | $ 369,140 | - | $178 / SQ FT | MRED LLC |
Aug 27, 2022 | New Listing | $ 384,215 | - | $185 / SQ FT | MRED LLC |
Aug 27, 2022 | Under Contract - | $ 344,940 | - | $196 / SQ FT | MRED LLC |
Aug 19, 2022 | Price Change | $ 369,140 | -3.25% | $178 / SQ FT | MRED LLC |
Aug 13, 2022 | Price Change | $ 334,530 | -1.79% | $209 / SQ FT | MRED LLC |
Aug 13, 2022 | Price Change | $ 344,940 | -2.03% | $196 / SQ FT | MRED LLC |
Aug 13, 2022 | Price Change | $ 329,580 | -1.97% | $179 / SQ FT | MRED LLC |
Aug 13, 2022 | Price Change | $ 363,235 | -1.65% | $192 / SQ FT | MRED LLC |
Aug 08, 2022 | Sold | $ 341,740 | - | $193 / SQ FT | MRED LLC |
Aug 03, 2022 | Sold | $ 323,740 | - | $183 / SQ FT | MRED LLC |
Jul 29, 2022 | Sold | $ 335,060 | - | $182 / SQ FT | MRED LLC |
Jul 28, 2022 | Sold | $ 337,060 | - | $183 / SQ FT | MRED LLC |
Jul 27, 2022 | New Listing | $ 351,940 | - | $200 / SQ FT | MRED LLC |
Jul 27, 2022 | New Listing | $ 381,140 | - | $183 / SQ FT | MRED LLC |
Jul 27, 2022 | New Listing | $ 340,530 | - | $213 / SQ FT | MRED LLC |
Jul 26, 2022 | Under Contract - | $ 319,465 | - | $200 / SQ FT | MRED LLC |
Jul 26, 2022 | Under Contract - | $ 318,840 | - | $199 / SQ FT | MRED LLC |
Jul 26, 2022 | Under Contract - | $ 340,400 | - | $193 / SQ FT | MRED LLC |
Jul 25, 2022 | Price Change | $ 323,765 | -2.78% | $183 / SQ FT | MRED LLC |
Jul 25, 2022 | Price Change | $ 336,080 | -3.57% | $183 / SQ FT | MRED LLC |
Jul 25, 2022 | Price Change | $ 325,765 | -2.15% | $184 / SQ FT | MRED LLC |
Jul 21, 2022 | Price Change | $ 364,900 | -1.37% | $164 / SQ FT | MRED LLC |
Jul 20, 2022 | Sold | $ 366,300 | - | $193 / SQ FT | MRED LLC |
Jul 14, 2022 | Price Change | $ 318,840 | -1.88% | $199 / SQ FT | MRED LLC |
Jul 14, 2022 | Price Change | $ 319,465 | -3.13% | $200 / SQ FT | MRED LLC |
Jul 12, 2022 | Sold | $ 371,630 | - | $179 / SQ FT | MRED LLC |
Jul 12, 2022 | Price Change | $ 369,900 | -1.35% | $167 / SQ FT | MRED LLC |
Jul 11, 2022 | New Listing | $ 329,465 | - | $206 / SQ FT | MRED LLC |
Jun 30, 2022 | Under Contract - | $ 370,000 | - | $178 / SQ FT | MRED LLC |
Jun 29, 2022 | Sold | $ 372,430 | - | $197 / SQ FT | MRED LLC |
Jun 25, 2022 | Price Change | $ 369,235 | -1.35% | $195 / SQ FT | MRED LLC |
Jun 25, 2022 | Price Change | $ 340,400 | -2.94% | $193 / SQ FT | MRED LLC |
Jun 22, 2022 | New Listing | $ 374,900 | - | $169 / SQ FT | MRED LLC |
Jun 21, 2022 | Price Change | $ 334,840 | -1.49% | $209 / SQ FT | MRED LLC |
Jun 20, 2022 | New Listing | $ 374,235 | - | $198 / SQ FT | MRED LLC |
Jun 20, 2022 | New Listing | $ 370,000 | - | $178 / SQ FT | MRED LLC |
Jun 14, 2022 | Under Contract - | $ 379,220 | - | $182 / SQ FT | MRED LLC |
Jun 14, 2022 | Under Contract - | $ 354,260 | - | $193 / SQ FT | MRED LLC |
Jun 14, 2022 | Under Contract - | $ 360,430 | - | $190 / SQ FT | MRED LLC |
Jun 14, 2022 | Sold | $ 335,400 | - | $190 / SQ FT | MRED LLC |
Jun 10, 2022 | Sold | $ 332,685 | - | $181 / SQ FT | MRED LLC |
Jun 08, 2022 | Sold | $ 320,940 | - | $182 / SQ FT | MRED LLC |
Jun 03, 2022 | Sold | $ 323,215 | - | $176 / SQ FT | MRED LLC |
Jun 01, 2022 | Under Contract - | $ 356,725 | - | $194 / SQ FT | MRED LLC |
May 31, 2022 | New Listing | $ 360,430 | - | $190 / SQ FT | MRED LLC |
May 31, 2022 | New Listing | $ 356,725 | - | $194 / SQ FT | MRED LLC |
May 26, 2022 | Sold | $ 310,040 | - | $175 / SQ FT | MRED LLC |
May 25, 2022 | Sold | $ 314,760 | - | $171 / SQ FT | MRED LLC |
May 23, 2022 | Cancelled | $ 367,900 | - | $166 / SQ FT | MRED LLC |
May 23, 2022 | Sold | $ 334,685 | - | $195 / SQ FT | MRED LLC |
May 20, 2022 | Price Change | $ 339,840 | 0.22% | $212 / SQ FT | MRED LLC |
May 20, 2022 | Price Change | $ 379,220 | 0.53% | $182 / SQ FT | MRED LLC |
May 20, 2022 | New Listing | $ 350,400 | - | $199 / SQ FT | MRED LLC |
May 20, 2022 | New Listing | $ 332,765 | - | $188 / SQ FT | MRED LLC |
May 20, 2022 | New Listing | $ 348,080 | - | $189 / SQ FT | MRED LLC |
May 20, 2022 | Under Contract - | $ 370,430 | - | $196 / SQ FT | MRED LLC |
May 14, 2022 | Under Contract - | $ 339,465 | - | $212 / SQ FT | MRED LLC |
May 13, 2022 | Sold | $ 362,720 | - | $174 / SQ FT | MRED LLC |
May 10, 2022 | Price Change | $ 332,765 | 0.4% | $188 / SQ FT | MRED LLC |
May 01, 2022 | Under Contract - | $ 359,040 | - | $209 / SQ FT | MRED LLC |
May 01, 2022 | Under Contract - | $ 381,220 | - | $183 / SQ FT | MRED LLC |
May 01, 2022 | Under Contract - | $ 335,400 | - | $190 / SQ FT | MRED LLC |
Apr 30, 2022 | Price Change | $ 339,465 | 0.59% | $212 / SQ FT | MRED LLC |
Apr 30, 2022 | Price Change | $ 339,090 | 0.29% | $212 / SQ FT | MRED LLC |
Apr 30, 2022 | Price Change | $ 370,430 | 0.54% | $196 / SQ FT | MRED LLC |
Apr 30, 2022 | Price Change | $ 377,220 | 0.53% | $181 / SQ FT | MRED LLC |
Apr 30, 2022 | Price Change | $ 331,440 | 0.6% | $188 / SQ FT | MRED LLC |
Apr 30, 2022 | Price Change | $ 367,900 | -1.9% | $166 / SQ FT | MRED LLC |
Apr 30, 2022 | Price Change | $ 359,040 | 0.56% | $209 / SQ FT | MRED LLC |
Apr 29, 2022 | Sold | $ 354,720 | - | $171 / SQ FT | MRED LLC |
Apr 27, 2022 | Under Contract - | $ 381,220 | - | $183 / SQ FT | MRED LLC |
Apr 27, 2022 | Sold | $ 339,930 | - | $179 / SQ FT | MRED LLC |
Apr 27, 2022 | Under Contract - | $ 326,940 | - | $185 / SQ FT | MRED LLC |
Apr 25, 2022 | New Listing | $ 329,440 | - | $186 / SQ FT | MRED LLC |
Apr 25, 2022 | New Listing | $ 357,040 | - | $208 / SQ FT | MRED LLC |
Apr 25, 2022 | New Listing | $ 381,220 | - | $183 / SQ FT | MRED LLC |
Apr 23, 2022 | Under Contract - | $ 344,260 | - | $187 / SQ FT | MRED LLC |
